-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Aug 08, 2019 at 03:13 PM
-- Server version: 10.1.41-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.7

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `muchchea_jamr271`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraction_hash_tag`
--

CREATE TABLE `jr_jraction_hash_tag` (
  `hash_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `hash_text` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `hash_time` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraction_item`
--

CREATE TABLE `jr_jraction_item` (
  `_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraction_item_key`
--

CREATE TABLE `jr_jraction_item_key` (
  `_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `_profile_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `key` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `index` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `value` varchar(512) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraction_share`
--

CREATE TABLE `jr_jraction_share` (
  `share_user_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `share_module` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `share_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `share_time` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `share_action_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraudio_item`
--

CREATE TABLE `jr_jraudio_item` (
  `_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `jr_jraudio_item`
--

INSERT INTO `jr_jraudio_item` (`_item_id`) VALUES
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(10),
(11),
(12),
(13),
(14),
(15),
(16),
(17),
(18),
(19),
(20),
(21),
(22),
(23),
(24),
(25),
(26),
(27),
(28),
(29),
(30),
(31),
(32),
(33),
(35),
(36),
(37),
(38),
(39),
(40),
(41),
(42),
(43),
(44),
(45),
(46),
(47),
(48),
(49),
(50),
(51),
(52),
(53),
(54),
(55),
(56),
(57),
(58),
(59),
(60),
(61),
(62),
(63),
(64),
(65),
(66),
(67),
(68),
(69),
(70),
(71),
(72),
(73),
(74),
(75),
(76),
(77),
(78),
(79),
(80),
(81),
(82),
(83),
(84),
(85),
(86),
(87),
(88),
(89),
(90),
(91),
(92),
(93),
(94),
(95),
(96),
(97),
(98),
(99),
(100),
(101),
(102),
(103),
(104),
(105),
(106),
(107),
(108),
(109),
(110),
(111),
(112),
(113),
(114),
(115),
(116),
(117),
(118),
(119),
(120),
(121),
(122),
(123),
(124),
(125),
(126),
(127),
(128),
(129),
(130),
(131),
(132),
(133),
(134),
(135),
(136),
(137),
(138),
(139),
(140),
(141),
(142),
(143),
(144),
(145),
(146),
(147),
(148),
(149),
(150),
(151),
(152),
(153),
(154),
(155),
(156),
(157),
(158),
(159),
(160),
(162),
(163),
(164),
(165),
(166),
(167),
(168),
(169),
(170),
(171),
(172),
(173),
(174),
(175),
(176),
(177),
(178),
(179),
(181),
(182),
(183),
(184),
(185),
(186),
(187),
(188),
(189),
(190),
(191),
(192),
(193),
(194),
(195),
(197),
(199),
(200),
(201),
(202),
(203),
(204),
(205),
(206),
(207),
(208),
(209),
(210),
(211),
(212),
(213),
(214),
(215),
(216),
(217),
(220),
(221),
(224),
(225),
(226),
(227),
(228),
(229),
(230),
(231),
(232),
(233),
(234),
(235),
(236),
(237),
(238),
(239),
(240),
(241),
(242),
(243),
(244),
(245),
(246),
(247),
(249),
(250),
(251),
(252),
(253),
(254),
(255),
(256),
(257),
(258),
(259),
(260),
(261),
(262),
(263),
(264),
(265),
(266),
(267),
(268),
(269),
(270),
(271),
(272),
(273),
(274),
(275),
(276),
(277),
(278),
(279),
(280),
(281),
(282),
(283),
(284),
(285),
(286),
(287);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jr_jraudio_item_key`
--

CREATE TABLE `jr_jraudio_item_key` (
  `_item_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `_profile_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `key` varchar(128) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `index` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `value` varchar(512) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `jr_jraudio_item_key`
--

INSERT INTO `jr_jraudio_item_key` (`_item_id`, `_profile_id`, `key`, `index`, `value`) VALUES
(1, 2, '_created', 0, '1528992203'),
(2, 2, '_created', 0, '1529074094'),
(3, 2, '_created', 0, '1529074186'),
(4, 2, '_created', 0, '1529074264'),
(5, 2, '_created', 0, '1529074328'),
(6, 2, '_created', 0, '1529074440'),
(7, 2, '_created', 0, '1529074836'),
(8, 2, '_created', 0, '1529074915'),
(9, 2, '_created', 0, '1529074990'),
(10, 2, '_created', 0, '1529075110'),
(11, 2, '_created', 0, '1529082560'),
(12, 2, '_created', 0, '1529086288'),
(13, 2, '_created', 0, '1529086345'),
(14, 2, '_created', 0, '1529086402'),
(15, 2, '_created', 0, '1529086472'),
(16, 2, '_created', 0, '1529086543'),
(17, 2, '_created', 0, '1529086602'),
(18, 2, '_created', 0, '1529086655'),
(19, 2, '_created', 0, '1529086706'),
(20, 2, '_created', 0, '1529086764'),
(21, 2, '_created', 0, '1529086824'),
(22, 3, '_created', 0, '1529093707'),
(23, 3, '_created', 0, '1529093799'),
(24, 3, '_created', 0, '1529093856'),
(25, 3, '_created', 0, '1529093910'),
(26, 3, '_created', 0, '1529093998'),
(27, 3, '_created', 0, '1529094059'),
(28, 3, '_created', 0, '1529094246'),
(29, 3, '_created', 0, '1529094296'),
(30, 3, '_created', 0, '1529094362'),
(31, 3, '_created', 0, '1529094416'),
(32, 3, '_created', 0, '1529094490'),
(33, 3, '_created', 0, '1529094532'),
(35, 4, '_created', 0, '1529119194'),
(36, 4, '_created', 0, '1529119267'),
(37, 4, '_created', 0, '1529119336'),
(38, 4, '_created', 0, '1529119403'),
(39, 4, '_created', 0, '1529119468'),
(40, 4, '_created', 0, '1529119543'),
(41, 4, '_created', 0, '1529119614'),
(42, 4, '_created', 0, '1529119680'),
(43, 4, '_created', 0, '1529119749'),
(44, 4, '_created', 0, '1529119828'),
(45, 4, '_created', 0, '1529119898'),
(46, 4, '_created', 0, '1529119970'),
(47, 4, '_created', 0, '1529120041'),
(48, 5, '_created', 0, '1529142050'),
(49, 5, '_created', 0, '1529142122'),
(50, 5, '_created', 0, '1529142176'),
(51, 5, '_created', 0, '1529142247'),
(52, 5, '_created', 0, '1529142309'),
(53, 5, '_created', 0, '1529142367'),
(54, 5, '_created', 0, '1529142430'),
(55, 5, '_created', 0, '1529142544'),
(56, 5, '_created', 0, '1529142614'),
(57, 5, '_created', 0, '1529142669'),
(58, 5, '_created', 0, '1529142971'),
(59, 5, '_created', 0, '1529143036'),
(60, 5, '_created', 0, '1529143100'),
(61, 5, '_created', 0, '1529143160'),
(62, 6, '_created', 0, '1529159440'),
(63, 6, '_created', 0, '1529159506'),
(64, 6, '_created', 0, '1529159561'),
(65, 6, '_created', 0, '1529159610'),
(66, 6, '_created', 0, '1529159656'),
(67, 6, '_created', 0, '1529159704'),
(68, 6, '_created', 0, '1529159754'),
(69, 6, '_created', 0, '1529159813'),
(70, 6, '_created', 0, '1529159863'),
(71, 6, '_created', 0, '1529159909'),
(72, 7, '_created', 0, '1529260444'),
(73, 7, '_created', 0, '1529260503'),
(74, 7, '_created', 0, '1529262848'),
(75, 7, '_created', 0, '1529262919'),
(76, 7, '_created', 0, '1529263014'),
(77, 7, '_created', 0, '1529263366'),
(78, 7, '_created', 0, '1529263571'),
(79, 7, '_created', 0, '1529263648'),
(80, 7, '_created', 0, '1529263704'),
(81, 7, '_created', 0, '1529263775'),
(82, 7, '_created', 0, '1529263838'),
(83, 7, '_created', 0, '1529263902'),
(84, 10, '_created', 0, '1529839342'),
(85, 10, '_created', 0, '1529839401'),
(86, 10, '_created', 0, '1529839443'),
(87, 10, '_created', 0, '1529839501'),
(88, 10, '_created', 0, '1529839566'),
(89, 10, '_created', 0, '1529839608'),
(90, 10, '_created', 0, '1529839644'),
(91, 10, '_created', 0, '1529839699'),
(92, 10, '_created', 0, '1529839745'),
(93, 10, '_created', 0, '1529839785'),
(94, 10, '_created', 0, '1529839838'),
(95, 10, '_created', 0, '1529839874'),
(96, 10, '_created', 0, '1529839945'),
(97, 10, '_created', 0, '1529840000'),
(98, 10, '_created', 0, '1529840033'),
(99, 10, '_created', 0, '1529840065'),
(100, 10, '_created', 0, '1529840115'),
(101, 10, '_created', 0, '1529840150'),
(102, 9, '_created', 0, '1529840979'),
(103, 9, '_created', 0, '1529841456'),
(104, 11, '_created', 0, '1529848171'),
(105, 11, '_created', 0, '1529848251'),
(106, 11, '_created', 0, '1529848307'),
(107, 11, '_created', 0, '1529848359'),
(108, 11, '_created', 0, '1529848414'),
(109, 11, '_created', 0, '1529848484'),
(110, 11, '_created', 0, '1529848568'),
(111, 11, '_created', 0, '1529848653'),
(112, 11, '_created', 0, '1529848715'),
(113, 11, '_created', 0, '1529848853'),
(114, 11, '_created', 0, '1529848965'),
(115, 11, '_created', 0, '1529849022'),
(116, 11, '_created', 0, '1529849107'),
(117, 11, '_created', 0, '1529849204'),
(118, 11, '_created', 0, '1529849458'),
(119, 11, '_created', 0, '1529849543'),
(120, 11, '_created', 0, '1529849628'),
(121, 11, '_created', 0, '1529849892'),
(122, 11, '_created', 0, '1529849977'),
(123, 11, '_created', 0, '1529850079'),
(124, 11, '_created', 0, '1529850184'),
(125, 11, '_created', 0, '1529850260'),
(126, 11, '_created', 0, '1529850319'),
(127, 12, '_created', 0, '1529980947'),
(128, 12, '_created', 0, '1529982005'),
(129, 12, '_created', 0, '1529984542'),
(130, 12, '_created', 0, '1529985412'),
(131, 12, '_created', 0, '1529987136'),
(132, 12, '_created', 0, '1529987568'),
(133, 12, '_created', 0, '1529987928'),
(134, 12, '_created', 0, '1529988260'),
(135, 12, '_created', 0, '1530003626'),
(136, 12, '_created', 0, '1530005859'),
(137, 12, '_created', 0, '1530006332'),
(138, 12, '_created', 0, '1530006730'),
(139, 12, '_created', 0, '1530059080'),
(140, 12, '_created', 0, '1530059439'),
(141, 12, '_created', 0, '1530059595'),
(142, 12, '_created', 0, '1530059825'),
(143, 12, '_created', 0, '1530060072'),
(144, 12, '_created', 0, '1530060626'),
(145, 12, '_created', 0, '1530060989'),
(146, 12, '_created', 0, '1530068238'),
(147, 12, '_created', 0, '1530075405'),
(148, 12, '_created', 0, '1530077871'),
(149, 12, '_created', 0, '1530079904'),
(150, 12, '_created', 0, '1530080874'),
(151, 12, '_created', 0, '1530159179'),
(152, 12, '_created', 0, '1530159723'),
(153, 12, '_created', 0, '1530161160'),
(154, 12, '_created', 0, '1530161559'),
(155, 12, '_created', 0, '1530161893'),
(156, 12, '_created', 0, '1530162162'),
(157, 12, '_created', 0, '1530162528'),
(158, 12, '_created', 0, '1530162741'),
(159, 12, '_created', 0, '1530162960'),
(160, 12, '_created', 0, '1530163215'),
(162, 23, '_created', 0, '1530801382'),
(163, 23, '_created', 0, '1530801418'),
(164, 23, '_created', 0, '1530802017'),
(165, 23, '_created', 0, '1530803975'),
(166, 28, '_created', 0, '1532102926'),
(167, 28, '_created', 0, '1532103073'),
(168, 28, '_created', 0, '1532276413'),
(169, 28, '_created', 0, '1532276897'),
(170, 28, '_created', 0, '1532277400'),
(171, 28, '_created', 0, '1532283019'),
(172, 28, '_created', 0, '1532283640'),
(173, 28, '_created', 0, '1532367225'),
(174, 28, '_created', 0, '1532368258'),
(175, 28, '_created', 0, '1532368697'),
(176, 1, '_created', 0, '1532783716'),
(177, 1, '_created', 0, '1532784468'),
(178, 11, '_created', 0, '1532961668'),
(179, 11, '_created', 0, '1532961908'),
(181, 11, '_created', 0, '1532962586'),
(182, 11, '_created', 0, '1532962700'),
(183, 11, '_created', 0, '1532962837'),
(184, 11, '_created', 0, '1532962977'),
(185, 11, '_created', 0, '1532963128'),
(186, 11, '_created', 0, '1532963254'),
(187, 11, '_created', 0, '1532963414'),
(188, 11, '_created', 0, '1532963551'),
(189, 11, '_created', 0, '1532963695'),
(190, 11, '_created', 0, '1532963826'),
(191, 11, '_created', 0, '1532963946'),
(192, 11, '_created', 0, '1532964060'),
(193, 11, '_created', 0, '1533051227'),
(194, 11, '_created', 0, '1533051558'),
(195, 11, '_created', 0, '1533051767'),
(197, 39, '_created', 0, '1533474038'),
(199, 39, '_created', 0, '1533474391'),
(200, 39, '_created', 0, '1533474686'),
(201, 39, '_created', 0, '1533474810'),
(202, 39, '_created', 0, '1533474884'),
(203, 39, '_created', 0, '1533474954'),
(204, 39, '_created', 0, '1533475109'),
(205, 4, '_created', 0, '1533896511'),
(206, 4, '_created', 0, '1533940289'),
(207, 12, '_created', 0, '1534223630'),
(208, 12, '_created', 0, '1534224707'),
(209, 12, '_created', 0, '1534297437'),
(210, 12, '_created', 0, '1534297812'),
(211, 12, '_created', 0, '1534298109'),
(212, 12, '_created', 0, '1534298464'),
(213, 48, '_created', 0, '1534599042'),
(214, 23, '_created', 0, '1534844247'),
(215, 23, '_created', 0, '1534844308'),
(216, 23, '_created', 0, '1534847571'),
(217, 23, '_created', 0, '1534850494'),
(220, 23, '_created', 0, '1534953358'),
(221, 23, '_created', 0, '1534958148'),
(224, 52, '_created', 0, '1535137976'),
(225, 52, '_created', 0, '1535138282'),
(226, 52, '_created', 0, '1535599313'),
(227, 23, '_created', 0, '1535747075'),
(228, 23, '_created', 0, '1535747170'),
(229, 23, '_created', 0, '1535747240'),
(230, 23, '_created', 0, '1535747301'),
(231, 23, '_created', 0, '1535747364'),
(232, 23, '_created', 0, '1535747415'),
(233, 23, '_created', 0, '1535747461'),
(234, 23, '_created', 0, '1535747512'),
